
                          
測量功能  | |
測試參數  | Z, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ  | 
基本準確度  | 0.05%  | 
等效電路  | 串聯、并聯  | 
量程方式  | 自動、保持  | 
觸發(fā)方式  | 內部、手動、外部、總線  | 
測試速度  | 慢速: 650ms  | 
校正功能  | 開路、短路、負載校正  | 
測試端配置  | 5端  | 
平均次數  | 1-255  | 
顯示方式  | 直讀, △ABS, △%, V/I  | 
顯示器  | 240x 128點陣圖形LCD顯示器,6位讀數分辨率  | 
測量信號  | |
測量信號頻率  | 20Hz-300kHz, 可0.01Hz步進可任意設定  | 
測量信號電平  | 0.01Vrms-2.0Vrms,可0.01Hz步進可任意設定  | 
信號輸出阻抗  | 30Ω,100Ω任意選擇  | 
測量顯示范圍  | |
Z, R, X  | 0.00001Ω-99.9999MΩ  | 
C  | 0.00001pF-999.99mF  | 
L  | 0.00001μH-9.99999kH  | 
G,B  | 0.00001μs-999.999s  | 
D  | 0.00001-9.99999  | 
Q  | 0.00001-99999.9  | 
θ(DEG)  | -179.999°-179.999°  | 
θ(RAD)  | -3.14159-3.14159  | 
△%  | -999.999%-999.999%  | 
比較器及接口  | |
比較器  | 10檔, 9檔合格, 1檔不合格.另有1個附屬檔  | 
接口  | RS232C, HANDLER  | 
上一篇 : ZC2511直流低電阻測試儀
下一篇 : ZC2816A/B精密LCR數字電橋