
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:1595
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
使用條件:1.環(huán)境溫度:0—+40℃2.環(huán)境相對溫度:80%以下3.供電電源:220±22V 50±1.5Hz:
規(guī)格、測量范圍、分辨力及基本誤差:產(chǎn)品在參比條件下的基本誤差符合下表規(guī)定.
型號  | 對應(yīng)量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基本誤差  | 
PZ91/1  | 200mV  | 0-199.99mV  | 10?V  | ±(0.04%RD+0.01%FS)  | 
PZ91/2  | 2V  | 0-1.9999V  | 100?V  | ±(0.03%RD+0.01%FS)  | 
PZ91/3  | 20V  | 0-19.999V  | 1mV  | ±(0.04%RD+0.01%FS)  | 
PZ91/4  | 200V  | 0-199.99V  | 10mV  | ±(0.04%RD+0.01%FS)  | 
PZ91/5  | 400V  | 0-400.0V  | 100mV  | ±(0.05%RD+0.015%FS)  | 
PZ91/6  | 20mV  | 0-19.999mV  | 1?V  | ±(0.05%RD+0.015%FS)  | 
重量:0.6kg
外形尺寸:48?110?112mm
開孔尺寸:44?95mm
上一篇 : MD-3A變壓器直流電阻測試儀廠家
下一篇 : MD-1便攜式標(biāo)準(zhǔn)電池