
                          
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)量:2143
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
FRC系列高壓分壓器采用進(jìn)口填充材料,使結(jié)構(gòu)更小,重量更輕,可靠性更高,內(nèi)部局部放電量降到低。體積小,重量輕,便于攜帶,為現(xiàn)場(chǎng)工地的檢測(cè)工作帶來(lái)大的便利。
附:型號(hào)規(guī)格及主要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
型號(hào) 規(guī)格  | 測(cè)量電壓范圍KV  | 阻抗 MΩ  | 外形尺寸mm  | 重量公斤  | |
分壓器  | 箱體  | ||||
FRC-50  | AC-50 DC-50  | 320pF/650  | Ф84×500  | 170×170×550  | 7  | 
FRC-100  | AC-100 DC-100  | 160pF/1170  | Ф84×650  | 170×170×720  | 9.5  | 
FRC-150  | AC-150 DC-150  | 130pF/1690  | Ф84×900  | 220×220×950  | 13  | 
FRC-200  | AC-200 DC-200  | 100pF/2340  | Ф90×1400  | 220×220×1450  | 16  | 
FRC-300  | AC-300 DC-300  | 100pF/3380  | Ф90×1750  | 260×260×1850  | 25  | 
FRC-400  | AC-400 DC-400  | 75pF/4500  | Ф90×2300  | 
  | 32  | 
上一篇 : MD-8087新型動(dòng)平衡測(cè)試儀生產(chǎn)廠家
下一篇 : FRC高壓分壓器